Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


beatmung:tabellen

Tabellen und Formeln


Tidalvolumina


Tidalvolumina Männer

Größe (cm) PBW (kg) VT 6 ml/kg VT 7 ml/kg VT 8 ml/kg
150 47.9 290 335 380
155 52.4 315 365 420
160 56.9 340 400 455
165 61.4 370 430 490
170 65.9 395 460 530
175 70.4 425 495 565
180 74.9 450 525 600
185 79.4 475 555 635
190 83.9 505 590 670
195 88.4 530 620 705
200 92.9 555 650 745


Tidalvolumina Frauen

Größe (cm) PBW (kg) VT 6 ml/kg VT 7 ml/kg VT 8 ml/kg
150 43.4 260 305 350
155 47.9 290 335 380
160 52.4 315 365 420
165 56.9 340 400 455
170 61.4 370 430 490
175 65.9 395 460 530
180 70.4 425 495 565
185 74.9 450 525 600
190 79.4 475 555 635
195 83.9 505 590 670
200 88.4 530 620 705
Version Datum Kontrolle Freigabe
1.0 29.11.2025 ste ste
beatmung/tabellen.txt · Zuletzt geändert: von ste