beatmung:tabellen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| beatmung:tabellen [2025/11/29 23:30] – ste | beatmung:tabellen [2025/11/29 23:43] (aktuell) – ste | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Tabellen und Formeln ====== | ====== Tabellen und Formeln ====== | ||
| + | \\ | ||
| ===== Tidalvolumina ===== | ===== Tidalvolumina ===== | ||
| Zeile 6: | Zeile 7: | ||
| ==== Tidalvolumina Männer ==== | ==== Tidalvolumina Männer ==== | ||
| </ | </ | ||
| - | < | + | < |
| - | ^ Größe (cm) ^ PBW (kg) ^ VT 6 ml/kg ^ VT 7 ml/kg ^ VT 8 ml/kg ^ | + | ^ Größe (cm) ^ PBW (kg) ^ V< |
| | 150 | 47.9 | 290 | 335 | 380 | | | 150 | 47.9 | 290 | 335 | 380 | | ||
| | 155 | 52.4 | 315 | 365 | 420 | | | 155 | 52.4 | 315 | 365 | 420 | | ||
| Zeile 24: | Zeile 25: | ||
| ==== Tidalvolumina Frauen ==== | ==== Tidalvolumina Frauen ==== | ||
| </ | </ | ||
| - | < | + | < |
| - | ^ Größe (cm) ^ PBW (kg) ^ VT 6 ml/kg ^ VT 7 ml/kg ^ VT 8 ml/kg ^ | + | ^ Größe (cm) ^ PBW (kg) ^ V< |
| | 150 | 43.4 | 260 | 305 | 350 | | | 150 | 43.4 | 260 | 305 | 350 | | ||
| | 155 | 47.9 | 290 | 335 | 380 | | | 155 | 47.9 | 290 | 335 | 380 | | ||
| Zeile 37: | Zeile 38: | ||
| | 195 | 83.9 | 505 | 590 | 670 | | | 195 | 83.9 | 505 | 590 | 670 | | ||
| | 200 | 88.4 | 530 | 620 | 705 | | | 200 | 88.4 | 530 | 620 | 705 | | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP tablewidth 100% center> | ||
| + | ^Version | ||
| + | | 1.0 | 29.11.2025 | ste | ste | | ||
| </ | </ | ||
beatmung/tabellen.1764459051.txt.gz · Zuletzt geändert: von ste
